Реализация программ проверки
квалификации в 2025 году
Объект испытаний (описание образца для контроля) | Определяемые показатели (ориентировочный интервал значений) | Критерии оценки квалификации лаборатории |
---|---|---|
Готовая лекарственная форма таблетка | Средняя масса таблетки (50 – 1000) мг | Количественный – z-индекс |
Средняя масса таблетки (50 – 1000) мг | Качественный – Соответствует / не соответствует | |
Распадаемость (соответствие требований НД) | Качественный – Соответствует / не соответствует | |
Показатель прочности таблеток на раздавливание (30 – 50) Н | Количественный – z-индекс | |
Лекарственное средство – субстанция Стандартный образец утверждённого типа (CRM) | Подтверждение подлинности методом ИК-спектроскопии (соответствие спектру СО) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство – субстанция | Подтверждение подлинности методом УФ-спектроскопии (соответствие спектру СО) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство – субстанция Стандартный образец утверждённого типа (CRM) | Подтверждение подлинности методом ВЭЖХ (соответствие времени удерживания) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство – субстанция | Определение массовой доли воды по К.Фишеру (0,1 – 10) % | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Описание субстанции (словесное описание физических свойств) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство – субстанция | Качественная реакция на хлориды (наличие хлоридов/отсутствие хлоридов) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство – субстанция | рН (1 – 12) ед. рН | Количественный – z-индекс |
Имитация лекарственного средства | Осмолярность (100 – 500) мОсм/л | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Растворимость: (очень легко растворим/ легко растворим/ растворим/ умеренно растворим/мало растворим/ очень мало растворим/ практически нерастворим) | Качественный – установить степень растворимости в заданном растворителе |
Лекарственное средство – субстанция | Цветность (степень окраски жидкости) (эталоны шкал по ОФС.1.2.1.0006) | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Готовая лекарственная форма – таблетка. Стандартный образец утверждённого типа (CRM) | Количественное определение содержания действующего вещества методом ВЭЖХ (0 – 100)% | Количественный – z-индекс |
Имитация лекарственного средства | Содержание метанола, (0,01 – 0,5) % Содержание 2-пропанола, (0,01 – 0,5) % | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Количественное определение массовой доли основного вещества методом неводного титрования (70 – 100)% | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Количественное определение массовой доли сульфатной золы (0,01 – 1,0)% | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Количественное определение массовой доли азота методом Къельдаля (5 – 30) % | Количественный – z-индекс |
Вспомогательное вещество | Кинематическая вязкость | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Показатель преломления | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Удельное вращение | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство | Определение плотности пикнометрическим методом | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство | Определение плотности ареометрическим методом | Количественный – z-индекс |
Лекарственное средство – субстанция | Определение температуры плавления капиллярным методом | Количественный – z-индекс |
Имитация лекарственного средства | Извлекаемый объём | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Лекарственное средство | Время растворения или диспергирования | Качественный – Соответствует / не соответствует |
Условия участия в МСИ и ориентировочные сроки проведения ППК
Стоимость участия
Стоимость участия в ППК 27000 рублей с НДС по каждому объекту. В стоимость включена услуга по доставке образцов для контроля (ОК). В случае наличия стандартного образца в определённой ППК, то к стоимости участия в ППК прибавляется стоимость стандартного образца по утверждённому прайс-листу. Количество ОК достаточно для проведения испытаний по указанным в ППК показателям в соответствии с требованиями НД на методики испытаний.
Для дальнейшей лабораторной деятельности лаборатории участника Провайдер МСИ рекомендует заказать дополнительные ОК. Стоимость дополнительного ОК 4800 рублей с НДС.
Заявки на участие
Заявки на участие в МСИ принимаются на адрес ru-rs@endopharm.ru с темой письма «Заявка МСИ-1-2025» до 31.01.2025.
Руководитель Провайдера МСИ Эндофарм: Самсонова Татьяна Юрьевна
Тел.: +7 (495) 234-61-92 (доб.: 2732)
ru-rs@endopharm.ru
Этапы участия
- Для подачи заявки на участие в МСИ необходимо скачать и заполнить форму заявки. Заявку возможно заполнить в электронном виде.
- E-mail: ru-rs@endopharm.ru
- Почтой по адресу: 111024, Российская Федерация, г. Москва, Лабораторная улица, дом 12 строение 2.
- После получения заполненной заявки всем заказчикам направляется счет и Типовой договор.
- Для подачи заявки на участие в МСИ необходимо скачать и заполнить форму заявки. Заявку возможно заполнить в электронном виде.
- E-mail: ru-rs@endopharm.ru
- Почтой по адресу: 111024, Российская Федерация, г. Москва, Лабораторная улица, дом 12 строение 2.
- После получения заполненной заявки всем заказчикам направляется счет и Типовой договор.